¿Cuál es la longitud de Oslo?
Tabla de contenidos
- ¿Cuál es la longitud de Oslo?
- ¿Cuál es la longitud y latitud de Finlandia?
- ¿Cuál es la longitud de Noruega?
- ¿Cuál es la longitud de Australia?
- ¿Cuál es la longitud de Roma?
- ¿Cuál es la latitud y longitud de Ghana?
- ¿Cuál es la latitud y longitud de Wellington?
- ¿Cuál es el ángulo interno del polígono?
- ¿Cuál es el ángulo central de un polígono regular?
- ¿Qué son los polígonos?
- ¿Qué es el centro del polígono?

¿Cuál es la longitud de Oslo?
Geografía
Coordenadas geográficas de Oslo | Latitud: 59.9138, Longitud: 10.7387 59° 54′ 50″ Norte, 10° 44′ 19″ Este |
---|---|
Superficie de Oslo | 45.399 hectáreas 453,99 km² |
Altitud de Oslo | 23 m |
Clima de Oslo | Continental húmedo (Clasificación climática de Köppen: Dfb) |
¿Cuál es la longitud y latitud de Finlandia?
Geografía
Coordenadas geográficas de Helsinki | Latitud: 60.1699, Longitud: 24.9384 60° 10′ 12″ Norte, 24° 56′ 18″ Este |
---|---|
Superficie de Helsinki | 71.555 hectáreas 715,55 km² |
Altitud de Helsinki | 10 m |
Clima de Helsinki | Continental húmedo (Clasificación climática de Köppen: Dfb) |
¿Cuál es la longitud de Noruega?
Su territorio, situado entre los paralelos 57° y 71° latitud norte y entre los meridianos 4° y 31° longitud este, tiene fronteras al norte con el mar de Barents, al nordeste con Rusia y Finlandia, al este con Suecia, al sur con el estrecho de Skagerrak y al oeste con el océano Atlántico.
¿Cuál es la longitud de Australia?
Geografía
Coordenadas geográficas de Sídney | Latitud: -33.8667, Longitud: 151.2 33° 52′ 0″ Sur, 151° 12′ 0″ Este |
---|---|
Superficie de Sídney | 2.500 hectáreas 25,00 km² |
Altitud de Sídney | 5 m |
Clima de Sídney | Clima subtropical húmedo (Clasificación climática de Köppen: Cfa) |
¿Cuál es la longitud de Roma?
Geografía
Coordenadas geográficas de Roma | Latitud: 41.8905, Longitud: 12.4942 41° 53′ 26″ Norte, 12° 29′ 39″ Este |
---|---|
Superficie de Roma | 130.771 hectáreas 1.307,71 km² |
Altitud de Roma | 20 m |
Clima de Roma | Clima mediterráneo (Clasificación climática de Köppen: Csa) |
¿Cuál es la latitud y longitud de Ghana?
Latitud y longitud de Ghana
Sistema | Latitud | Longitud |
---|---|---|
Estándar decimal simple | 7.946527 | -1.023194 |
Grados decimales (GD) | 7.9465° N | 1.0232° O |
Grados y Minutos Decimales (GMD) | 7°56.792' N | 1°1.392' O |
Grados, Minutos y Segundos (GMS) | 7°56'47.5'' N | 1°1'23.5'' O |
¿Cuál es la latitud y longitud de Wellington?
Geografía
Coordenadas geográficas de Wellington | Latitud: -41.2889, Longitud: 174.777 41° 17′ 20″ Sur, 174° 46′ 37″ Este |
---|---|
Superficie de Wellington | 28.900 hectáreas 289,00 km² |
Altitud de Wellington | 11 m |
Clima de Wellington | Clima oceánico (Clasificación climática de Köppen: Cfb) |
¿Cuál es el ángulo interno del polígono?
- El polígono regular cuyo angulo interno mide 140 grados se llama ENEÁGONO . Esto podemos descubrirlo partiendo de que la suma de los ángulo internos de cualquier polígono viene dada por: S = 180° (n - 2) / n . Donde n representa el número de lados del polígono.
¿Cuál es el ángulo central de un polígono regular?
- Ángulo central = 360° : n Ángulo central del hexágono regular= 360° : 6 = 60º Ángulo interior de un polígono regular Es el formado por dos lados consecutivos.
¿Qué son los polígonos?
- Podemos clasificar los polígonos de tres formas diferentes: Polígonos cóncavos: es cuando el polígono tiene un ángulo que mide más de 180º. Polígonos convexos: es cuando todos los ángulos del polígono miden menos de 180º. Polígonos regulares: es cuando un polígono tiene todos sus lados y ángulos iguales.
¿Qué es el centro del polígono?
- Centro: es el punto desde el que todos los ángulos y lados están a la misma distancia. Radio: es el segmento que une el centro del polígono con cualquiera de sus vértices Apotema: es el segmento que une el centro del polígono con el centro de cualquiera de sus lados. Base: Es el lado inferior de un polígono.